Asphalt 9 Legends arabalarından hangiler daha iyi hangileri daha hızlı, eminim bir çoğunuz merak ediyordur. Bizlerde sizlere Asphalt 9 Legends en iyi sınıf arabaları isimli konumuzda bunları göstereceğiz. Bu sayede hangi arabaların daha iyi olduğunu öğrenecek ona göre bir yol izleyeceksiniz. Gelin konumuza geçelim.
Asphalt 9 Legends En İyi Sınıf Arabaları Nelerdir?
Oyunda bulunan arabaları yükseltmek oldukça zaman alan bir şey. Hem zaman alıyor hem sizin kredilerinizi oyun içi paralarınızı alıyor. Oyunda bulunan kariyer kısmını bitirmek için bir çok arabanın kilidini açmalı ve onları yükseltmelisiniz. Ama hangi arabaların iyi olduğunu bilirseniz sadece onlara önem verebilirsiniz. Şimdi sınıf sınıf hangi arabalar iyi onlara bir bakalım. D sınıfından başlayıp S’ye kadar bakalım.
Asphalt 9 En İyi D Sınıfı Arabalar
Oyunda illa ki en yüksek seviyelerde ki arabalara sahip olacaksınız diye bir şey yok. Örneğin Dodge Challenger oyunda ki en hızlı arabalardan biridir fakat yol tutuşu oldukça kötüdür. Ama sahip olduğu Nitrosu ile güzel işler çıkarabilirsiniz.
ARABALAR | Rank | Hız | İvme | Kontrol | Nitro |
Mitsubishi Lancer Evolution | 791 | 250 | 42.4 | 46.3 | 54.8 |
BMW Z4 LCI E89 | 859 | 250 | 58.6 | 39.02 | 45.09 |
Chevrolet Camaro LT | 910 | 265 | 51.4 | 41.16 | 48.52 |
Nissan 370Z Nismo | 990 | 250 | 53.2 | 52.37 | 36.99 |
Volkswagen XL Sport Concept | 1097 | 270 | 46.9 | 49.34 | 42.32 |
DS Automobiles DS E-Tense | 1218 | 250 | 59.5 | 51.15 | 41.85 |
Dodge Challenger 392 | 1344 | 283 | 62.2 | 36.1 | 50.71 |
Porsche 718 Cayman | 1310 | 275 | 55.9 | 51.89 | 39.39 |
Ford Shelby GT350R | 1442 | 276 | 64.9 | 47.58 | 34.38 |
Lotus Elise Sprint 220 | 997 | 234 | 59.5 | 54.8 | 47.82 |
Asphalt 9 En İyi C Sınıfı Arabalar
Oyunda C sınıfında bulunan en iyi araba Acura NSX’tir. Üstün hızlanma ve yol tutuşu özelliği bulunmaktadır. Yani arabayı kontrol etmek çok kolaydır. Tek kötü yanı nitronun çok kötü olmasıdır. Şimdi arabalara bir bakalım.
ARABALAR | Rank | Hız | İvme | Kontrol | Nitro |
Dodge Challenger SRT8 | 1079 | 292 | 64 | 36.54 | 41.03 |
BMW 3.0 CSL Hommage | 1181 | 280 | 63.1 | 44.02 | 39.87 |
Chevrolet Camaro ZL1 50th Edition | 1293 | 250 | 63.1 | 58.14 | 43.47 |
Lotus Evora Sport 410 | 1411 | 300 | 62.2 | 44.08 | 36.31 |
Mercedes-Benz AMG GT S | 1536 | 310 | 65.8 | 35.63 | 39.96 |
BMW M4 GTS | 1667 | 305 | 65.8 | 43.9 | 38.58 |
Rezvani Beast X | 1682 | 282 | 73 | 48.18 | 46.2 |
Dodge Viper ACR | 1821 | 285 | 68.5 | 51.83 | 45.65 |
Pininfarina H2 Speed | 1964 | 300 | 69.4 | 50.94 | 41.8 |
Acura 2017 NSX | 2119 | 306 | 75.7 | 48.17 | 36.8 |
Bu listede sizlere tavsiyemiz BMW M4 olacaktır. Kesinlikle deneyin.
Asphalt 9 En İyi B Sınıfı Arabalar
SCG isimli araba B sınıfının en iyi arabası olarak geçmektedir. Hem yüksek hıza sahiptir hem de yol tutuşu yani kontrolü oldukça iyidir. Nitro ve ivmesi de oldukça yeterlidir. Listeye bakalım.
ARABALAR | Rank | Hız | İvme | Kontrol | Nitro |
Porsche 911 GTS Coupe | 1555 | 312 | 64.9 | 41.07 | 42.95 |
Aston Martin DB11 | 1671 | 322 | 66.7 | 38.03 | 43.91 |
Jaguar F-Type SVR | 1645 | 322 | 66.7 | 43.32 | 34.3 |
Exotic Rides W70 | 1920 | 313 | 73.9 | 40.46 | 43.05 |
Ford GT | 1891 | 348 | 70.3 | 32.19 | 52.5 |
Lamborghini Asterion | 2023 | 320 | 73 | 37.5 | 58.07 |
Cadillac Cien Concept | 2160 | 350 | 68.5 | 36.15 | 54.76 |
Ferrari 488 GTB | 2303 | 330 | 73 | 41.99 | 56.41 |
SCG 003S | 2449 | 350 | 73 | 36.92 | 63.93 |
Ferrari F12tdf | 2540 | 340 | 73.9 | 31.66 | 68.61 |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 2699 | 314 | 67.59 | 52.58 | 65.79 |
Eğer SCG almazsanız Cadillac ve Ferrari 488 sizin için iyi bir seçenek olacaktır.
Asphalt 9 En İyi A Sınıfı Arabalar
Çoğu için oyunda ki en iyi araba bu sınıfta bulunuyor. Bu araba hangisi derseniz, Porsche 918 Spyder’dan bahsediyoruz. Müthiş ivmesi, hızı ve kontrolü ile başı çekmektedir. Yani bir çok kişinin bu arabayı seçmesine hak verebilirsiniz.
ARABALAR | Rank | Hız | İvme | Kontrol | Nitro |
Aston Martin Vulcan | 2206 | 328 | 73 | 41.81 | 54.22 |
Nissan GT-R Nismo | 2324 | 315 | 77.5 | 47.73 | 41.35 |
Dodge Viper GTS | 2453 | 340 | 73 | 40.65 | 56.62 |
Ferrari Laferrari | 2445 | 350 | 73 | 37.68 | 62.91 |
McLaren P1 | 2579 | 350 | 74.8 | 39.97 | 53.74 |
Lamborghini Aventador SV Coupe | 2706 | 350 | 74.8 | 41.5 | 59.86 |
VLF Force 1 V10 | 2846 | 350 | 73.9 | 39.21 | 60.87 |
Porsche 918 Spyder | 2988 | 345 | 76.59 | 41.83 | 66.3 |
Pagani Huayra BC | 3159 | 350 | 71.2 | 41.5 | 72.09 |
Ferrari J50 | 2391 | 333 | 73.9 | 42.27 | 48.91 |
İkinci alternatifiniz ise Pagani olmalıdır. Bunu da unutmayın.
Asphalt 9 En İyi S Sınıfı Arabalar
Geldik en üst seviye arabalara. Burada sizlere önerimiz Koenigsegg Regera ve Bugatti Chiron olacaktır.
ARABALAR | Rank | Hız | İvme | Kontrol | Nitro |
Lamborghini Centenario | 2851 | 350 | 74.8 | 39.21 | 62.91 |
Ferrari FXX K | 2953 | 350 | 76.59 | 38.45 | 64.95 |
Icona Vulcano Titanium | 3061 | 370 | 75.7 | 41.62 | 61.26 |
W Motors Lykan Hypersport | 3165 | 395.7 | 74.8 | 37 | 57.61 |
Lamborghini Egoista | 3262 | 350 | 78.4 | 40.74 | 65.97 |
Trion Nemesis | 3378 | 434 | 73.9 | 36.77 | 30.53 |
Lamborghini Terzo Millennio | 3437 | 383 | 77.5 | 44.33 | 54.13 |
W Motors Fenyr Supersport | 3492 | 405 | 75.7 | 37.7 | 60.97 |
Koenigsegg Regera | 3612 | 440 | 74.8 | 39.74 | 42.73 |
Bugatti Chiron | 3730 | 420 | 77.5 | 38.75 | 53.33 |
Asphalt 9 Legends en iyi sınıf arabaları nelerdir isimli yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız sizler için faydalı bir konu olmuştur.Hepinize bol keyifli yarışlar dileriz.